Slems, spellen en score

Ook 7 april bleef de slemladder opgeborgen....
31 maart, 🐰🐰drive, geen slems gescoord maar wel paaseitjes.😋😍
Zat het er nou wel of zat het er niet in?? Van de vier paren die het slem boden, gingen er drie down....
voor de slemladder zie ,,Competitie / uitslagen,, in de rechter kolom.
Dat ook spelers met invallers in de slemcompetitie kunnen scoren, hebben Rob en Hein vanavond bewezen. Zij stijgen een plaatsje in de slem - stand.
17 febr. Bernadette en Johan wisten als enigen het slem te bieden (en zelfs plus 1) te maken: de score-uitslag liet zien dat de manche zelfs óók 1 down kon! Vaak is de uitkomst beslissend.
10 febr. géén slem te bieden. (dus óók niet te maken: zelfs geen plus 2)
Het begint er op te lijken dat ook dit jaar de slembokaal naar Wim gaat,
3 slems voorsprong op nummer 2.
| 3 februari 2026 | |||||||||
| Naam | datum | spel | contract | score | Totale score | X | |||
| 1 | Wim Viertelhauzen | 26-aug | 9 | 6 Sch | 1430 | 13160 | 11 | ||
| 07-okt | 3 | 6 Ru | 920 | ||||||
| 07-okt | 18 | 6 Sa+1 | 1020 | ||||||
| 14-okt | 17 | 6 Ha+1 | 1010 | ||||||
| 21-okt | 3 | 6 Ha+1 | 1010 | ||||||
| 21-okt | 9 | 6 Sa | 1440 | ||||||
| 28-okt | 1 | 7 Ha | 1510 | ||||||
| 25-nov | 10 | 6 Sch | 1430 | ||||||
| 03-feb | 9 | 6 Sch | 980 | ||||||
| 03-feb | 14 | 6 Ha | 980 | ||||||
| 03-feb | 18 | 6 Ha | 1430 | ||||||
| 2 | Rob van Deventer | 26-aug | 9 | 6 Sch | 1430 | 9340 | 8 | ||
| 07-okt | 18 | 6 Sa+1 | 1020 | ||||||
| 21-okt | 3 | 6 Ha+1 | 1010 | ||||||
| 21-okt | 22 | 6 Sans+1 | 1470 | ||||||
| 11-nov | 11 | 6 Sch | 980 | ||||||
| 09-dec | 5 | 6 Sa+1 | 1470 | ||||||
| 03-feb | 9 | 6 Sch | 980 | ||||||
| 03-feb | 14 | 6 Ha | 980 | ||||||
| 3 | Rinie Karremans & | 30-sep | 20 | 6 Sch+1 | 1460 | 8670 | 7 | ||
| Eve Grundeken | 07-okt | 18 | 6 Sa+1 | 1020 | |||||
| 21-okt | 9 | 6 Sch | 1430 | ||||||
| 21-okt | 22 | 6 Sans | 1440 | ||||||
| 28-okt | 5 | 6 Kl | 920 | ||||||
| 28-okt | 1 | 6 Ha+1 | 1010 | ||||||
| 16-dec | 12 | 6 Ru+1 | 1390 | ||||||
| 3 | Sylvia Geertsema | 07-okt | 18 | 6 Sa+1 | 1020 | 7910 | 7 | ||
| 21-okt | 3 | 6 Ha+1 | 1010 | ||||||
| 21-okt | 22 | 6 Sans+1 | 1470 | ||||||
| 11-nov | 11 | 6 Sch | 980 | ||||||
| 09-dec | 5 | 6 Sa+1 | 1470 | ||||||
| 03-feb | 9 | 6 Sch | 980 | ||||||
| 03-feb | 14 | 6 Ha | 980 | ||||||
| 5 | Mary-Ann Viertelhauzen & | 26-aug | 9 | 6 Sch | 1430 | 5910 | 5 | ||
| |
Piet Rijsdijk | 14-okt | 17 | 6 Sans+1 | 1020 | ||||
| 28-okt | 1 | 6 Sans+1 | 1020 | ||||||
| 09-dec | 5 | 6 Sch+1 | 1460 | ||||||
| 03-feb | 9 | 6 Sch | 980 | ||||||
| 6 | Ellie van Berkel | 25-nov | 10 | 6 Sch | 1430 | 4820 | 4 | ||
| 03-feb | 9 | 6 Sch | 980 | ||||||
| 03-feb | 14 | 6 Ha | 980 | ||||||
| 03-feb | 18 | 6 Ha | 1430 | ||||||
| 7 | Nel Bentvelzen | 07-okt | 3 | 6 Ru | 920 | 3450 | 3 | ||
| 07-okt | 18 | 6 Sa+1 | 1020 | ||||||
| 28-okt | 1 | 7 Ha | 1510 | ||||||
| 8 | Johan de Lange | 09-sep | 13 | 6 Sans | 1440 | 2900 | 2 | ||
| 30-sep | 20 | 6 Sch+1 | 1460 | ||||||
| 8 | Mieke Verhaart & | 30-sep | 20 | 6 Sch+1 | 1460 | 2480 | 2 | ||
| Marjo Hanewinkel | 28-okt | 1 | 6 Sans+1 | 1020 | |||||
| 8 | Jeanette de Boer | 21-okt | 3 | 6 Ha+1 | 1010 | 2450 | 2 | ||
| 21-okt | 9 | 6 Sa | 1440 | ||||||
| 8 | Ria Goemans | 26-aug | 24 | 6 Sans | 990 | 2420 | 2 | ||
| 21-okt | 9 | 6 Sch | 1430 | ||||||
| 12 | Bernadette Burgers | 30-sep | 20 | 6 Sch+1 | 1460 | 1460 | 1 | ||
| 12 | Ada Rieke | 09-sep | 13 | 6 Sans | 1440 | 1440 | 1 | ||
| 12 | Mariëtte de Lange | 14-okt | 12 | 6 Sans | 1440 | 1440 | 1 | ||
| 12 | Wilte Smid | 14-okt | 12 | 6 Sans | 1440 | 1440 | 1 | ||
| 12 | Annemarie van Fraassen | 21-okt | 9 | 6 Sch | 1430 | 1430 | 1 | ||
| 12 | Ans Zeeuw v d Laan | 28-okt | 1 | 6 Sans+1 | 1020 | 1020 | 1 | ||
| 12 | Hein v d Kallen | 28-okt | 1 | 6 Sans+1 | 1020 | 1020 | 1 | ||
| 12 | Nelly van Driel | 03-feb | 9 | 6 Sch+1 | 1010 | 1010 | 1 | ||
| 12 | Marijke Hogeland | 03-feb | 9 | 6 Sch+1 | 1010 | 1010 | 1 | ||
| 12 | Rob Neervoort | 14-okt | 17 | 6 Ha+1 | 1010 | 1010 | 1 | ||
| 12 | Mary de Vries | 26-aug | 24 | 6 Sans | 990 | 990 | 1 | ||
Één van de (goede) voornemens van Wim voor 2026 zal ongetwijfeld zijn het consolideren van de 1e plaats op de slemlijst. Maar er zitten meerdere sterke slemmers op het vinkentouw!























